"Гольфстрим КПК" – внутрипольный медно-алюминиевый конвектор с подводом приточного воздуха от системы вентиляции. За счет своего принципа действия, помимо обогрева, прибор также обеспечивает приток подготовленного свежего воздуха в помещение. Его подача на теплообменник конвектора регулируется шиберной заслонкой. За счет интенсивного обдува теплообменника приточным воздухом, внутрипольный медно-алюминиевый конвектор "Гольфстрим КПК" имеет повышенную мощность по сравнению с приборами отопления серии "Гольфстрим" с естественной конвекцией.
Короб прибора отопления "Гольфстрим КПК" изготовлен из оцинкованной стали и окрашен методом порошкового напыления. Сверху конвектор закрыт декоративной решеткой, выполненой из дерева, алюминия или стали. Конвектор укомплектован клапаном воздухоудаления. Воздушные патрубки могут изготавливаться прямоугольного или круглого сечения (диаметр 70 или 100 мм).
Возможно изготовление внутрипольного конвектора в корпусе из нержавеющей стали, а также с любым раположением и количеством патрубков, в зависимости от необходимого объема воздуха. Цена по запросу.
Подробнее читайте в нашем обзоре внутрипольного конвектора водяного отопления "Гольфстрим КПК" с подключением к приточно-вытяжной вернтиляции.
Высота короба 110мм, ширина короба 240мм, стандартный диаметр патрубка 70мм
КПК | Длина, мм | Тепловая мощность Q (кВт) при естественной конвекции (без приточного воздуха) | Расход приточного воздуха (м3/час) | Тепловая мощность Q (кВт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час) | ||||
95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С | |||
24.11.070 | 700 | 0,215 | 0,176 | 0,139 | 80 | 0,876 | 0,472 | 0,519 |
24.11.120 | 1200 | 0,464 | 0,38 | 0,3 | 160 | 1,993 | 1,476 | 1,382 |
24.11.170 | 1700 | 0,713 | 0,584 | 0,461 | 240 | 3,278 | 2,486 | 2,113 |
24.11.220 | 2200 | 0,962 | 0,787 | 0,622 | 320 | 4,32 | 3,493 | 3,015 |
24.11.270 | 2700 | 1,211 | 0,991 | 0,783 | 400 | 5,419 | 4,257 | 3,642 |
Высота короба 140мм, ширина короба 270мм, диаметр фланца 100мм
КПК | Длина, мм | Тепловая мощность Q (кВт) при естественной конвекции (без приточного воздуха) | Расход приточного воздуха (м3/час) | Тепловая мощность Q (кВт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час) | ||||
95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С | |||
27.14.070 | 700 | 0,309 | 0,254 | 0,201 | 80 | 1,086 | 0,698 | 0,605 |
27.14.120 | 1200 | 0,669 | 0,549 | 0,436 | 160 | 2,316 | 1,725 | 1,607 |
27.14.170 | 1700 | 1,029 | 0,845 | 0,67 | 240 | 3,756 | 2,783 | 2,607 |
27.14.220 | 2200 | 1,383 | 1,136 | 0,901 | 320 | 5,048 | 4,203 | 3,604 |
27.14.270 | 2700 | 1,743 | 1,431 | 1,135 | 400 | 6,397 | 5,219 | 4,585 |
Высота короба 110мм, ширина короба 430мм, диаметр фланца 70мм
КПК | Длина, мм | Тепловая мощность Q (кВт) при естественной конвекции (без приточного воздуха) | Расход приточного воздуха (м3/час) | Тепловая мощность Q (кВт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час) | ||||
95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С | |||
43.11.070 | 700 | 0,427 | 0,349 | 0,276 | 80 | 1,238 | 0,837 | 0,736 |
43.11.120 | 1200 | 0,932 | 0,762 | 0,602 | 160 | 2,944 | 2,084 | 1,806 |
43.11.170 | 1700 | 1,437 | 1,175 | 0,928 | 240 | 4,437 | 3,566 | 3,028 |
43.11.220 | 2200 | 1,941 | 1,588 | 1,254 | 320 | 6,239 | 5,104 | 4,181 |
43.11.270 | 2700 | 2,446 | 2,001 | 1,58 | 400 | 7,679 | 6,347 | 4,958 |
Высота короба 140мм, ширина короба 430мм, диаметр фланца 100мм
КПК | Длина, мм | Тепловая мощность Q (кВт) при естественной конвекции (без приточного воздуха) | Расход приточного воздуха (м3/час) | Тепловая мощность Q (кВт) при заданном расходе приточного воздуха (м3/час) | ||||
95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С | 95/85/20°С ΔT = 70°С | 90/70/20°С ΔT = 60°С | 75/65/20°С ΔT = 50°С | |||
43.14.070 | 700 | 0,501 | 0,411 | 0,326 | 80 | 1,453 | 0,986 | 0,87 |
43.14.120 | 1200 | 1,09 | 0,896 | 0,709 | 160 | 3,444 | 2,451 | 2,127 |
43.14.170 | 1700 | 1,68 | 1,379 | 1,094 | 240 | 5,182 | 4,186 | 3,569 |
43.14.220 | 2200 | 2,261 | 1,856 | 1,472 | 320 | 7,268 | 5,965 | 4,908 |
43.14.270 | 2700 | 2,85 | 2,34 | 1,855 | 400 | 8,948 | 7,422 | 5,821 |